P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 35 | -31 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |