P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | |
2º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1 | 15 | |
3º | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 19 | -14 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 35 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |