P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 2 | 19 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |