P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | -31 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |