P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | |
2º | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 20 | -8 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 23 | -17 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 37 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |