P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
3º | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 | |
6º | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |