P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 26 | -22 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | -27 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |