P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |