P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |