P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |