P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | -19 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |