P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
3º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |