P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
3º | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17 | -10 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |