P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
3º | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | -14 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |