P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
3º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |