P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |