P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |