P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |